腾讯视频火龙AIGC黑客松大赛(野生格式 UNTAMED GRAMMAR)
| 截止时间 | |
|---|---|
| 最高奖金 | 20万元 |
| 奖金奖励 | 最高单项:最佳作品 20万元、最具潜力IP 20万元 名额:15(最佳作品1×20万、最具潜力IP 1×20万、最佳导演/编剧/美术各1×10万、优秀作品10×5万) 最低一档:优秀作品 5万元 保底:否 |
| 类别 | 视频 / 短剧 |
| 报名资格 | 队伍:36支(每队2-4人)(官方活动页);限团队报名参与,每队2-4人,机构、工作室或个人创作者自由组队均可(聚合站转述) (官方原文) |
| 主办方 | 腾讯视频(活动页落款:腾讯视频、火龙漫剧、WorkRally) |
| 作品形式 | 团队赛:报名入选后,36 支队伍(每队 2—4 人)12月5—7日在杭州现场命题、48 小时从零成片;主题「野生格式」,要求完整故事,拒绝『PPT式预告片』 |
| 报名方式 | E2 平台站内页(腾讯视频活动页「点击报名」) |
| 信源 | B 级 film.video.qq.com/x/magic-act/18tfl472hoyg2wrot… T1 www.sina.cn/news/detail/5359032514645022.html T2-P www.aibetas.com/aigc_events/637 T3 |
| 最后核实 | 2026-11-01 |
| 收录推文 | AI视频大赛|10场11月还能报名!腾讯视频黑客松120万新开(2026汇总·持续更新) |
编辑点评
腾讯视频的 AIGC 影视黑客松:2—4 人组队报名,入围的 36 支队伍 12 月 5—7 日在杭州现场命题、48 小时从零成片。120 万元现金、15 个名额,最低一档 5 万元;获奖团队可获腾讯视频年框合作签约资格。
以上信息由「AI赛事情报局」根据官方公告整理核实,规则如有变动以主办方最新公告为准。
同类还在报名
| 入口 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “看见微光”可灵AI公益影像大赛 | 今天截止 | 10万元 | 视频 | 不限 | 可灵AI、快手公益 | 报名 | |
| ElevenLabs「The Search」全球最洗脑广告创作大赛 | 1天 | 5万美元 | 视频 / 音乐 | 不限 | ElevenLabs | 报名 | |
| Picsart × KLING 4.0: Microdrama Challenge | 1天 | 1万美元 | 视频 / 短剧 | 不限 | Picsart, Inc. | 报名 | |
| AI MUSIC VIDEO WAVE 2026(日本 JACC 生成式 AI MV 大赛) | 2天 | 15万日元 | 音乐 / 视频 | 不限 | Japan AI Creative Con… | 报名 | |
| 暂时没有这类赛事。 | |||||||