“齐风鲁韵·AI焕新”2026山东文旅AIGC视频创作大赛
| 截止时间 | |
|---|---|
| 最高奖金 | 1万元 |
| 奖金奖励 | 最高单项:全场最佳AI视频大奖 1名 10000元(含个人所得税) 名额:现金 17 名:最佳1(1万)+最佳创意6(各4000)+OPC先锋3(各3000)+青年新锐7(各1000,限30岁以下);另优秀作品奖、优秀指导教师奖若干 最低一档:青年新锐奖 1000元(含个税) 保底:否 |
| 类别 | 视频 |
| 报名资格 | 面向社会各界公开征集,个人创作者及创作单位均可参与。鼓励45岁以下青年创客参赛。大赛推荐个人或团队(不超过3人)报名。 (官方原文) |
| 主办方 | 山东省文化和旅游厅、山东省大数据局、山东省青年联合会 |
| 作品形式 | 山东文旅 AIGC 短视频,六大主题赛道;MP4、16:9 画幅(横竖屏不限)、1080p 及以上、时长不限、近1年内创作;AI创作占比≥70%;须加字幕/配音、AI内容按规范标注 |
| 报名方式 | E1 官方报名平台 |
| 信源 | A 级 aigc.sdcth.edu.cn/ T1 wgxj.linyi.gov.cn/info/1003/75957.htm T1-G www.cnr.cn/sd/stwl/20261021/t20261021_527848988… T2 sd.people.com.cn/n2/2026/1021/c402977-41728525.… T2 |
| 最后核实 | 2026-11-01 |
| 收录推文 | AI视频大赛|10场11月还能报名!腾讯视频黑客松120万新开(2026汇总·持续更新) |
编辑点评
山东省文旅厅、省大数据局、省青联主办的文旅 AIGC 短视频赛,六个主题赛道,AI 创作占比须≥70%。总奖金 5 万元、17 个现金名额,最佳 AI 视频 1 万元;11 月 1—10 日预报名,11—20 日交片。
以上信息由「AI赛事情报局」根据官方公告整理核实,规则如有变动以主办方最新公告为准。
同类还在报名
| 入口 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “看见微光”可灵AI公益影像大赛 | 今天截止 | 10万元 | 视频 | 不限 | 可灵AI、快手公益 | 报名 | |
| ElevenLabs「The Search」全球最洗脑广告创作大赛 | 1天 | 5万美元 | 视频 / 音乐 | 不限 | ElevenLabs | 报名 | |
| Picsart × KLING 4.0: Microdrama Challenge | 1天 | 1万美元 | 视频 / 短剧 | 不限 | Picsart, Inc. | 报名 | |
| AI MUSIC VIDEO WAVE 2026(日本 JACC 生成式 AI MV 大赛) | 2天 | 15万日元 | 音乐 / 视频 | 不限 | Japan AI Creative Con… | 报名 | |
| 暂时没有这类赛事。 | |||||||